3568 5795


5292 1098
出牌須知
選舖須知
  • 揀選可作經營食肆業務的處所(可參閱法定圖則及政府租契等)。
  • 揀選符合建築物條例的處所(可參閱屋宇署核准圖則及文件)。
  • 揀選樓面有足夠負荷量的處所。
  • 揀選有足夠走火通道的處所。
  • 揀選有自來食水供應、沖水廁所及妥善排水系統的處所。
  • 揀選可以在廚房、廁所及座位間裝設獨立通風系統的處所。
  • 不應 計劃使用設有沙井或糞管/污水管及雨水管的地方作為廚房、食物配製室及碗碟洗滌室。
  • 不應 揀選直接位於註冊學校﹑ 幼兒中心、安老院或殘疾人士院舍下一層的處所, 以免對該等設施構成火警威脅。
  • 不應 揀選位於指定作緊急情況時使用的地方的處所。
  • 不應 揀選只有一道樓梯的大廈的上層單位。
  • 不應 揀選位於第四層地庫或以下的處所。
  • 不應 拆除為殘疾人士提供的批准設施。
食物室的最低限度面積
普通食肆
處所的總樓面面積(平方米) 食物室的最小面積(平方米)
100或以下 總樓面面積的25%及不小於8
100-150 總樓面面積的22%及不小於25
150-250 總樓面面積的19%及不小於33
250-500 總樓面面積的16%及不小於48
500-1000 總樓面面積的13%及不小於80
1000以上 總樓面面積的10%及不小於130
小食食肆
處所的總樓面面積(平方米) 食物室的最小面積(平方米)
23或以下 不小於4.5
23-35 不小於總樓面面積的20%或6平方米
35-55 不小於總樓面面積的18%或7.5
55-95 不小於總樓面面積的14%或12
95-185 不小於總樓面面積的13%或17
185以上 總樓面面積的9%及不小於18
工廠食堂
處所的總樓面面積(平方米) 食物室的最小面積(平方米)
250或以下 總樓面面積的14%及不小於5
250-1000 總樓面面積的12%及不小於35
1000以上 總樓面面積的10%及不小於120
政府牌費
處所的總樓面面積(平方米) 每年牌費(港幣)
普通食肆牌照 小食食肆牌照 烘製麵包餅食店牌照
工廠食堂牌照
食品製造廠牌照
冰凍甜點製造廠牌照
奶品廠牌照
綜合食物店牌照
100以下 $2,520 $1,810 $2,710 $3,740 $4,460
100 - 150 $3,140 $2,270 $3,390 $4,690 $5,570
150 - 200 $4,410 $3,160 $4,690 $6,580 $7,820
200 - 250 $5,650 $4,070 $6,050 $8,450 $10,050
250 - 300 $6,860 $4,960 $7,380 $10,290 $12,250
300 - 350 $8,170 $5,860 $8,750 $12,200 $14,500
350 - 400 $9,420 $6,770 $9,220 $14,070 $16,750
400 - 450 $10,690 $7,650 $11,420 $15,940 $18,950
450 - 500 $11,970 $8,590 $12,750 $17,830 $21,200
500 - 600 $13,860 $9,920 $14,810 $20,660 $24,550
600 - 700 $16,360 $11,730 $17,490 $24,340 $29,000
700 - 800 $18,880 $13,540 $20,150 $28,130 $33,450
800 - 900 $21,380 $15,320 $22,850 $31,860 $37,950
900 - 1000 $23,900 $17,120 $25,530 $35,670 $42,400
1000 - 2000 $37,750 $27,020 $40,340 $56,330 $67,000
2000 - 3000 $62,940 $45,040 $67,230 $93,710 $111,600
3000 - 4000 $88,080 $63,040 $94,110 $131,350 $156,300
4000 - 5000 $113,260 $81,040 $121,010 $168,680 $200,800
5000以上 $125,840 $90,050 $134,440 $187,640 $223,300
處所的總樓面面積(平方米) 普通食肆牌照 小食食肆牌照 烘製麵包餅食店牌照
工廠食堂牌照
食品製造廠牌照
冰凍甜點製造廠牌照
奶品廠牌照
綜合食物店牌照
100以下 $2,520 $1,810 $2,710 $3,740 $4,460
100 - 150 $3,140 $2,270 $3,390 $4,690 $5,570
150 - 200 $4,410 $3,160 $4,690 $6,580 $7,820
200 - 250 $5,650 $4,070 $6,050 $8,450 $10,050
250 - 300 $6,860 $4,960 $7,380 $10,290 $12,250
300 - 350 $8,170 $5,860 $8,750 $12,200 $14,500
350 - 400 $9,420 $6,770 $9,220 $14,070 $16,750
400 - 450 $10,690 $7,650 $11,420 $15,940 $18,950
450 - 500 $11,970 $8,590 $12,750 $17,830 $21,200
500 - 600 $13,860 $9,920 $14,810 $20,660 $24,550
600 - 700 $16,360 $11,730 $17,490 $24,340 $29,000
700 - 800 $18,880 $13,540 $20,150 $28,130 $33,450
800 - 900 $21,380 $15,320 $22,850 $31,860 $37,950
900 - 1000 $23,900 $17,120 $25,530 $35,670 $42,400
1000 - 2000 $37,750 $27,020 $40,340 $56,330 $67,000
2000 - 3000 $62,940 $45,040 $67,230 $93,710 $111,600
3000 - 4000 $88,080 $63,040 $94,110 $131,350 $156,300
4000 - 5000 $113,260 $81,040 $121,010 $168,680 $200,800
5000以上 $125,840 $90,050 $134,440 $187,640 $223,300
新鮮糧食店牌照
(售賣種類:豬肉 / 牛肉 / 羊肉 / 魚 / 家禽 / 爬蟲)
售賣種類 每年牌費(港幣)
1種食品 HK$3,600
2種食品 HK$7,200
3種食品 HK$10,800
4種食品或以上 HK$14,400
消防證書(FS348)費用
處所的總樓面面積(平方米) 普通食肆牌照
小食食肆牌照
食品製造廠牌照
230以下 $1,810 $1,520
230 - 2000 $2,160 $1,870
2000以上 $2,360 $2,080
政府部門

以下為發牌當局及相關部門

photo-1
水務署
photo-2
民政事務處
photo-3
地政署
photo-4
屋宇署
photo-5
食物及環境衛生署
photo-6
消防署
photo-7
機電工程署
photo-8
環保署